El Registro de Visitas Médicas se utiliza para ver todas las visitas médicas registradas.
Un sistema de doble estado permite:
-Ver el estado de las visitas médicas:
Estados Unidos | Condiciones |
Planificación | Fecha prevista de la visita médica > Fecha del día Y el campo 'Hacerlo' está vacío |
Logrado | Se introduce el campo 'Hacerlo' |
tardío | Fecha prevista de la visita médica < Fecha del día Y el campo 'Hacerlo' está vacío |
| Estados Unidos | Condiciones |
Agradecimiento | El resultado de la visita médica es 'Apte' |
No apto | El resultado de la visita médica es 'Unfit' |
La visita médica no ha sido completada |