Il registro delle visite mediche viene utilizzato per visualizzare tutte le visite mediche registrate.
Un sistema a doppio stato permette di:
-Visualizza lo stato di condotta delle visite mediche:
Stati Uniti | Condizioni |
Pianificazione | Data prevista della visita medica > Data del giorno E il campo 'Made it' è vuoto |
Realizzato | Il campo 'Made it' è inserito |
Tardo | Data prevista della visita medica < Data del giorno E il campo 'Made it' è vuoto |
| Stati Uniti | Condizioni |
Riconoscimento | Il risultato della visita medica è 'Apte' |
Inadatto | Il risultato della visita medica è 'Unfit' |
La visita medica non è stata completata |